Koç Üniversitesi Taban Puanları 2025 ile Koç Üniversitesi Başarı Sıralamaları 2025 açıklandı. 2025 YKS sıralamalarına göre Koç üniversitesi’nin 2 ve 4 yıllık bölümlerine Koç Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2025 tablosundaki verilere dayanarak hedeflediği bölümü inceleyebilir. Sayfamızdaki veriler, ÖSYM ve YÖK tarafından yayınlanan en güncel taban puanları ve sıralamalardır.
YKS 2025 Telegram Soru Çözüm ve Duyuru Kanalımıza Katılmak İçin Hemen Tıklayın !
Koç Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2025
| Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont./ Yerleşen 2024 2023 2022 2021 | Puan 2024 2023 2022 2021 | Sıralama 2024 2023 2022 2021 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 8/8 9/9 8/8 8/8 | 555,42 554,85 552,20 532,49 | 24 43 75 92 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 18/18 19/19 16/16 15/15 | 550,88 552,72 550,07 525,61 | 122 98 156 221 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Fizik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 6/6 5/5 4/4 8/8 | 548,21 553,54 545,64 504,43 | 254 69 430 1.100 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 16/16 17/17 16/16 15/15 | 545,61 549,27 546,20 519,11 | 386 297 383 390 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 18/18 18/18 16/16 15/15 | 541,62 546,76 542,61 510,57 | 758 495 693 757 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Matematik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 5/5 5/5 4/4 10/10 | 537,27 548,88 542,92 513,76 | 1.234 316 660 605 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 12/12 13/13 14/14 13/13 | 535,84 542,01 536,48 499,97 | 1.391 1.151 1.658 1.420 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 5/5 6/6 5/5 5/5 | 535,64 544,30 543,87 504,60 | 1.419 796 571 1.088 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 6/6 6/6 8/8 6/6 | 530,86 541,33 534,30 492,39 | 2.140 1.259 2.098 2.088 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Kimya (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 7/9 7/7 6/6 8/8 | 528,55 536,67 528,91 461,41 | 2.544 2.218 3.406 7.975 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 19/19 20/20 19/19 16/16 | 527,81 537,57 526,16 501,54 | 94 82 200 95 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | DİL | 4/4 4/4 3/3 3/3 | 527,79 536,96 536,38 503,50 | 389 279 215 606 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | SAY | 33/33 42/42 42/42 42/42 | 526,63 528,07 528,76 481,08 | 2.887 4.781 3.455 3.548 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Tarih (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 3/3 3/3 4/4 6/6 | 526,02 522,81 503,68 472,24 | 43 39 169 180 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Medya ve Görsel Sanatlar (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 11/11 13/13 11/11 9/9 | 520,31 505,64 497,30 457,27 | 65 138 259 342 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Arkeoloji ve Sanat Tarihi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 3/3 3/3 3/3 7/7 | 520,08 512,89 499,92 450,82 | 67 77 216 451 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 25/25 25/25 24/24 21/21 | 513,54 531,09 522,05 476,55 | 277 172 286 328 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 4/4 4/4 —/— —/— | 508,19 518,61 — — | 7.572 8.541 — — |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 22/22 22/22 20/20 19/19 | 504,60 527,17 530,68 487,29 | 473 239 132 207 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 14/14 16/16 15/15 13/13 | 498,67 518,81 509,33 464,93 | 630 433 715 523 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 13/13 15/15 15/15 14/14 | 497,91 524,47 516,73 463,13 | 651 302 436 577 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 3/3 3/3 4/4 5/5 | 497,41 531,44 515,95 452,79 | 670 163 455 889 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Fizik (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 6/6 8/8 8/8 4/4 | 485,08 494,02 408,05 437,86 | 17.105 22.528 97.259 17.594 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Felsefe (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 7/7 7/7 8/8 8/8 | 468,80 511,91 499,52 438,23 | 2.083 643 1.205 1.681 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | DİL | 3/3 3/3 3/3 3/3 | 466,68 485,98 467,75 453,93 | 5.540 4.226 6.211 3.593 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 6/6 6/6 22/22 30/30 | 466,61 498,53 473,38 392,93 | 27.337 19.555 36.961 49.414 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Kimya (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 3/3 3/3 3/3 2/2 | 464,79 480,59 453,36 394,81 | 28.506 32.152 53.639 47.878 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 8/8 9/9 11/11 6/6 | 453,00 486,58 429,12 438,57 | 36.423 27.637 75.693 17.261 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Tarih (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 6/6 8/8 12/12 10/10 | 437,60 418,63 406,68 355,94 | 6.237 9.442 17.421 20.614 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 10/10 12/12 12/12 20/20 | 418,15 486,14 472,29 396,27 | 64.663 27.959 37.782 46.681 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 41/41 46/45 45/45 30/30 | 408,12 437,11 440,78 379,27 | 74.288 70.184 64.889 61.680 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 95/95 103/103 93/93 77/77 | 404,61 479,61 485,72 398,89 | 77.845 32.917 27.405 44.469 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 95/95 101/101 92/92 78/78 | 401,36 458,42 453,49 385,20 | 81.212 50.685 53.530 56.145 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Arkeoloji ve Sanat Tarihi (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 7/7 9/9 9/9 5/5 | 389,63 378,47 395,23 367,69 | 45.969 46.766 27.178 13.194 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | DİL | 12/12 12/12 12/12 12/12 | 389,51 388,41 382,45 367,11 | 28.878 33.174 30.123 22.007 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 8/8 12/12 14/14 13/13 | 385,36 425,93 427,76 348,29 | 53.440 15.646 19.664 50.455 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 22/22 25/25 23/23 7/7 | 381,12 405,43 407,91 353,19 | 103.928 104.024 97.422 88.356 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Felsefe (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2/2 2/2 2/2 2/2 | 379,43 413,37 417,85 329,49 | 62.608 27.335 30.134 81.211 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 122/122 124/124 116/116 110/110 | 351,90 382,63 394,41 345,89 | 121.086 76.301 67.710 53.855 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 15/15 18/18 16/16 6/6 | 333,12 412,93 411,62 366,91 | 179.079 95.325 93.495 73.737 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 139/139 141/141 134/134 120/120 | 326,20 340,77 351,73 292,05 | 207.479 194.493 170.963 176.391 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 61/61 65/65 82/82 62/62 | 320,97 403,83 384,78 343,77 | 206.137 105.973 124.222 99.314 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 105/105 112/112 109/109 89/89 | 318,90 328,25 342,51 282,52 | 240.579 248.006 201.163 211.237 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 88/89 94/94 93/93 71/71 | 314,17 413,85 415,14 372,41 | 223.399 94.258 89.629 68.239 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Medya ve Görsel Sanatlar (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SÖZ | 59/59 71/71 62/62 47/47 | 313,51 293,00 336,09 298,26 | 306.804 400.179 157.974 119.143 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 71/71 82/82 85/85 69/69 | 304,36 311,29 317,88 269,94 | 321.549 338.508 306.008 266.362 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 76/76 85/85 85/85 71/71 | 302,93 317,55 323,74 279,68 | 330.579 302.435 277.492 222.655 |
Koç Üniversitesi Taban Puanları
2025 yılı itibarıyla Koç Üniversitesi’nde yer almak isteyen adayların dikkat etmesi gereken en önemli kriterlerden biri taban puanlarıdır. Her bölüm için belirlenen taban puanları, öğrencilerin Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre değişiklik göstermektedir. 2025 yılı taban puanları, önceki yıllara göre artış gösterebileceğinden, adayların sınav hazırlıklarını buna göre yapmaları önem taşımaktadır.
Koç Üniversitesi Ücretleri
Koç Üniversitesi’nin eğitim ücretleri, her yıl değişiklik göstermektedir. 2025 yılı için belirlenen ücretler, üniversite adayları tarafından merak edilmektedir. Eğitim ücretleri, bölümden bölüme farklılık gösterebilirken, burs imkanları da adayların dikkat etmesi gereken bir diğer önemli husustur. Adaylar, üniversitenin resmi web sitesi üzerinden güncel ücret bilgilerine ulaşabilirler.

