Lojistik taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları yayımlandı. 2025,2024,2023,2022 YKS yerleştirme sonuçlarına dayalı bu veriler, ÖSYM ve YÖK ATLAS’tan alınan en güncel resmi kayıtlardır. 2026 YKS’ ye girip 2 yıllık Lojistik programına yerleşmek isteyen adaylar için hazırlanan tabloda, taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları detaylı şekilde yer almaktadır.
2026 Lojistik (2 Yıllık) bölümünü hedefleyen adaylar için, tercihlerinize yön verecek en güncel taban puanları ve başarı sıralamaları listesi.
Lojistik Taban Puanları
| Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Lojistik (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 8 8 | 7 6 | 348,03514 337,22079 | 410.680 501.599 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf) | Lojistik (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 12 12 | 11 10 | 345,86631 341,93199 | 425.194 466.507 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Lojistik (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 10 8 | 9 7 | 345,47779 344,16422 | 427.814 450.923 |
| OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Lojistik (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 12 9 | 11 8 | 339,1848 322,92018 | 472.692 625.450 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Lojistik (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 7 6 | 6 6 | 334,94575 318,05231 | 504.929 674.279 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Lojistik (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 10 10 | 8 9 | 331,38808 325,47062 | 533.710 601.229 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Lojistik (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 17 14 | 15 13 | 330,48863 326,04305 | 541.109 595.995 |
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Lojistik (Uzaktan Öğretim) (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 7 7 | 6 7 | 327,06198 321,09463 | 570.367 643.469 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Lojistik (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 10 12 | 8 11 | 326,54608 321,00362 | 574.986 644.390 |
| İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (İZMİR) (Vakıf) | Lojistik (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 9 8 | 8 7 | 326,06762 316,86601 | 579.181 686.530 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Lojistik (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 7 — | 6 — | 324,28865 — | 595.210 — |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Lojistik (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 7 — | 6 — | 323,54977 — | 601.987 — |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Lojistik (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 13 11 | 11 10 | 323,28609 314,17482 | 604.384 715.438 |
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Lojistik (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 9 9 | 8 8 | 323,23899 316,67489 | 604.841 688.591 |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Lojistik (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 42 64 | 42 64 | 322,32195 307,79331 | 613.433 787.271 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Lojistik (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 6 5 | 5 5 | 321,7915 318,22563 | 618.333 672.543 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Lojistik (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 14 12 | 11 11 | 320,30774 314,07107 | 632.295 716.556 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Lojistik (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 13 14 | 11 11 | 320,16331 313,85853 | 633.668 718.989 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Lojistik (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 9 9 | 7 8 | 319,56557 312,95726 | 639.435 728.735 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) (Devlet) | Lojistik (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 52 62 | 52 62 | 318,03364 307,38588 | 654.117 792.105 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Lojistik (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 9 9 | 7 9 | 316,75913 311,40013 | 666.664 745.882 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Lojistik (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 6 7 | 5 6 | 315,32342 304,92042 | 681.163 821.386 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Devlet) | Lojistik (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 74 74 | 74 74 | 309,50266 303,33765 | 742.523 840.814 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (KOCAELİ) (Devlet) | Lojistik (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 84 84 | 84 84 | 302,17627 296,27564 | 825.549 931.552 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (SAKARYA) (Devlet) | Lojistik (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 54 54 | 54 54 | 300,46092 293,67808 | 845.803 966.357 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Devlet) | Lojistik (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 54 60 | 54 60 | 296,16837 281,00147 | 897.975 1.147.920 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (MUĞLA) (Devlet) | Lojistik (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 54 54 | 53 54 | 295,85062 288,72190 | 901.962 1.035.038 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) (Devlet) | Lojistik (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 54 74 | 54 74 | 295,76231 280,15949 | 903.093 1.160.538 |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Devlet) | Lojistik (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 54 54 | 54 54 | 290,44114 277,99629 | 970.371 1.193.432 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf) | Lojistik (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 6 6 | 6 5 | 288,91971 252,30637 | 990.185 1.612.795 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf) | Lojistik (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 54 54 | 54 54 | 288,7154 287,69367 | 992.786 1.049.772 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Lojistik (Açıköğretim) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 946 946 | 946 946 | 285,82802 268,93391 | 1.031.004 1.335.754 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) (Devlet) | Lojistik (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 64 64 | 63 64 | 285,76058 276,38477 | 1.031.906 1.218.434 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) | Lojistik (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 84 106 | 83 106 | 285,35782 270,02151 | 1.037.334 1.318.306 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet) | Lojistik (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 64 69 | 62 69 | 285,26102 274,62953 | 1.038.605 1.245.331 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ (YALOVA) (Devlet) | Lojistik (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 64 64 | 64 64 | 281,21505 269,25486 | 1.093.344 1.330.631 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (ÇANAKKALE) (Devlet) | Lojistik (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 64 64 | 62 63 | 277,67555 268,18573 | 1.142.442 1.347.902 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) | Lojistik (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 42 42 | 42 42 | 276,91039 268,66463 | 1.153.101 1.340.154 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet) | Lojistik (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 54 96 | 52 96 | 276,40626 262,71583 | 1.160.166 1.436.694 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (DÜZCE) (Devlet) | Lojistik (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 32 | 32 32 | 275,42723 266,48508 | 1.173.805 1.375.089 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) (Devlet) | Lojistik (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 59 67 | 59 67 | 274,30144 255,68687 | 1.189.552 1.554.982 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) (Devlet) | Lojistik (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 84 106 | 82 106 | 273,8668 257,49485 | 1.195.759 1.524.111 |
| PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Lojistik (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 24 24 | 24 24 | 272,08117 272,66186 | 1.221.362 1.276.038 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) | Lojistik (Açıköğretim) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 923 923 | 923 923 | 271,93802 254,97083 | 1.223.397 1.567.196 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) (Devlet) | Lojistik (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 64 64 | 64 64 | 270,9869 256,75745 | 1.237.071 1.536.673 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet) | Lojistik (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 64 64 | 63 64 | 270,64159 262,06969 | 1.242.021 1.447.421 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet) | Lojistik (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 54 54 | 54 54 | 270,36067 258,82571 | 1.246.129 1.501.523 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) (Devlet) | Lojistik (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 59 59 | 59 58 | 269,65937 257,74283 | 1.256.063 1.519.898 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet) | Lojistik (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 52 62 | 52 62 | 268,48052 259,10558 | 1.273.097 1.496.889 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet) | Lojistik (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 54 74 | 54 74 | 267,92466 254,16633 | 1.281.102 1.581.094 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) (Devlet) | Lojistik (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 24 27 | 24 27 | 267,5905 260,73493 | 1.285.911 1.469.587 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) (Devlet) | Lojistik (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 54 54 | 54 54 | 267,10172 255,47339 | 1.292.834 1.558.582 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet) | Lojistik (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 42 54 | 41 54 | 266,38705 255,37556 | 1.303.380 1.560.214 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (KIRKLARELİ) (Devlet) | Lojistik (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 54 54 | 53 54 | 264,67051 250,73833 | 1.327.962 1.639.840 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) (Devlet) | Lojistik (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 106 106 | 106 106 | 263,67543 253,36055 | 1.342.558 1.594.745 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ (ORDU) (Devlet) | Lojistik (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 64 64 | 64 64 | 263,30625 254,44325 | 1.347.880 1.576.327 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) (Devlet) | Lojistik (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 64 64 | 64 64 | 263,09669 253,20790 | 1.350.877 1.597.303 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (ÇANAKKALE) (Devlet) | Lojistik (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 — | 32 — | 262,45501 — | 1.360.263 — |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (ÇANAKKALE) (Devlet) | Lojistik (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 64 64 | 62 64 | 262,34702 253,06260 | 1.361.770 1.599.746 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) | Lojistik (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 74 74 | 74 74 | 260,5421 252,47265 | 1.388.239 1.609.994 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Devlet) | Lojistik (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 70 79 | 70 79 | 259,28403 248,29048 | 1.406.729 1.682.369 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet) | Lojistik (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 49 49 | 48 48 | 258,63306 249,61949 | 1.416.284 1.659.309 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (KAHRAMANMARAŞ) (Devlet) | Lojistik (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 70 79 | 70 79 | 257,53561 239,62585 | 1.432.308 1.836.131 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Devlet) | Lojistik (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 49 49 | 47 48 | 256,39368 249,36286 | 1.448.877 1.663.761 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ (SİNOP) (Devlet) | Lojistik (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 64 64 | 64 64 | 254,54445 243,43301 | 1.476.226 1.768.204 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf) | Lojistik (Ücretli) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 11 11 | 11 11 | 253,75314 264,91859 | 1.487.884 1.400.707 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (UŞAK) (Devlet) | Lojistik (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 32 | 32 32 | 253,39047 242,02440 | 1.493.212 1.793.106 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Devlet) | Lojistik (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 35 52 | 35 52 | 252,77462 240,03926 | 1.502.271 1.828.728 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet) | Lojistik (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 54 54 | 53 54 | 251,73595 244,81153 | 1.517.375 1.743.608 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) (Devlet) | Lojistik (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 37 37 | 36 37 | 251,45527 238,29749 | 1.521.414 1.860.086 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Lojistik (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 42 42 | 42 42 | 250,44156 255,85031 | 1.536.179 1.552.177 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) (Devlet) | Lojistik (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 54 54 | 53 54 | 250,00509 241,99307 | 1.542.607 1.793.639 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) | Lojistik (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 54 54 | 52 54 | 248,97153 237,01419 | 1.557.776 1.883.211 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (ERZİNCAN) (Devlet) | Lojistik (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 54 59 | 52 59 | 248,01086 238,11343 | 1.571.901 1.863.417 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (OSMANİYE) (Devlet) | Lojistik (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 46 52 | 46 52 | 248,0035 241,34170 | 1.572.005 1.805.348 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (KIRKLARELİ) (Devlet) | Lojistik (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 42 42 | 42 42 | 247,46047 236,53528 | 1.580.032 1.891.763 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (ARTVİN) (Devlet) | Lojistik (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 42 42 | 42 42 | 247,22754 239,38269 | 1.583.521 1.840.487 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (AKSARAY) (Devlet) | Lojistik (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 42 22 | 42 22 | 247,05024 247,77710 | 1.586.182 1.691.440 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) | Lojistik (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 41 41 | 41 41 | 246,30397 242,04072 | 1.597.067 1.792.814 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (UŞAK) (Devlet) | Lojistik (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 37 37 | 37 37 | 244,83177 235,88277 | 1.618.658 1.903.701 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet) | Lojistik (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 54 54 | 54 54 | 244,82977 239,23892 | 1.618.696 1.843.143 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet) | Lojistik (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 42 42 | 41 41 | 244,73297 239,04360 | 1.620.161 1.846.560 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) (Devlet) | Lojistik (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 32 | 32 32 | 244,46141 235,76441 | 1.624.211 1.905.802 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (BAYBURT) (Devlet) | Lojistik (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 22 22 | 22 22 | 243,59733 236,80089 | 1.636.868 1.887.042 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) (Devlet) | Lojistik (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 22 | 32 22 | 243,34255 238,89917 | 1.640.628 1.849.230 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) (Devlet) | Lojistik (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 42 42 | 41 42 | 243,07976 236,80779 | 1.644.464 1.886.917 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) | Lojistik (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 42 42 | 42 42 | 242,62107 239,41845 | 1.651.172 1.839.859 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) (Devlet) | Lojistik (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 32 | 32 32 | 242,61012 237,73451 | 1.651.331 1.870.365 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADIYAMAN) (Devlet) | Lojistik (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 35 40 | 35 40 | 242,11894 238,18106 | 1.658.524 1.862.185 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) | Lojistik (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 32 | 32 32 | 240,8389 235,64674 | 1.677.238 1.908.009 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (GÜMÜŞHANE) (Devlet) | Lojistik (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 42 42 | 42 42 | 240,81799 233,07719 | 1.677.546 1.955.057 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet) | Lojistik (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 32 | 32 32 | 240,52673 236,38115 | 1.681.883 1.894.579 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (BİTLİS) (Devlet) | Lojistik (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 32 | 32 32 | 239,93019 234,45094 | 1.690.626 1.929.834 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) (Devlet) | Lojistik (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 32 | 31 32 | 239,76984 236,60897 | 1.692.977 1.890.528 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) (Devlet) | Lojistik (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 35 27 | 35 27 | 239,6576 234,87478 | 1.694.654 1.922.009 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) (Devlet) | Lojistik (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 42 32 | 42 32 | 239,34111 233,98007 | 1.699.394 1.938.440 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (Devlet) | Lojistik (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 37 37 | 37 37 | 238,91346 234,93348 | 1.705.569 1.920.913 |
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ (KAHRAMANMARAŞ) (Devlet) | Lojistik (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 35 — | 35 — | 238,8147 — | 1.707.043 — |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (IĞDIR) (Devlet) | Lojistik (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 42 42 | 42 42 | 238,29406 232,97423 | 1.714.620 1.956.945 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) (Devlet) | Lojistik (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 59 52 | 59 52 | 237,96108 233,96268 | 1.719.522 1.938.755 |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (ŞIRNAK) (Devlet) | Lojistik (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 32 | 32 32 | 237,3167 232,72798 | 1.728.962 1.961.433 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (KASTAMONU) (Devlet) | Lojistik (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 37 32 | 36 32 | 236,75644 236,32254 | 1.737.093 1.895.631 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) (Devlet) | Lojistik (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 42 42 | 42 42 | 236,46947 233,57470 | 1.741.348 1.945.983 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) | Lojistik (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 37 27 | 37 27 | 236,4606 235,27693 | 1.741.459 1.914.794 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | Lojistik (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 54 54 | 54 54 | 234,91493 233,55300 | 1.763.906 1.946.371 |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (HAKKARİ) (Devlet) | Lojistik (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 32 | 32 32 | 234,6958 233,61968 | 1.767.084 1.945.132 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf) | Lojistik (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 7 25 | 7 14 | 220,41643 Dolmadı | 1.968.030 Dolmadı |
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Lojistik (Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 34 34 | 34 34 | 220,20345 231,07910 | 1.970.918 1.991.902 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Lojistik (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 34 — | 34 — | 219,82409 — | 1.975.975 — |
| İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (İZMİR) (Vakıf) | Lojistik (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 47 38 | 47 38 | 217,17116 239,59003 | 2.011.006 1.836.767 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Lojistik (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 93 76 | 93 76 | 213,40584 249,60100 | 2.058.819 1.659.671 |
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Lojistik (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 42 42 | 42 42 | 174,65252 218,08028 | 2.305.953 2.231.730 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf) | Lojistik (Ücretli) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 18 — | 1 — | Dolmadı — | Dolmadı — |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Lojistik (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 18 19 | 8 19 | Dolmadı 210,54996 | Dolmadı 2.367.450 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Lojistik (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 47 47 | 45 47 | Dolmadı 204,49847 | Dolmadı 2.469.503 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Lojistik (Ücretli) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 7 7 | 3 7 | Dolmadı 199,18522 | Dolmadı 2.551.399 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Lojistik (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 42 42 | 38 42 | Dolmadı 199,32878 | Dolmadı 2.549.348 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Lojistik (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 34 — | 9 — | Dolmadı — | Dolmadı — |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Lojistik (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 67 73 | 44 58 | Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Lojistik (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 31 34 | 28 34 | Dolmadı 198,56124 | Dolmadı 2.560.208 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Lojistik (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 67 59 | 42 59 | Dolmadı 213,74399 | Dolmadı 2.310.716 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Lojistik (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 51 59 | 37 41 | Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Lojistik (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 51 — | 40 — | Dolmadı — | Dolmadı — |
