Muhasebe ve Vergi Uygulamaları taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları yayımlandı. 2025,2024,2023,2022 YKS yerleştirme sonuçlarına dayalı bu veriler, ÖSYM ve YÖK ATLAS’tan alınan en güncel resmi kayıtlardır. 2026 YKS’ ye girip 2 yıllık Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programına yerleşmek isteyen adaylar için hazırlanan tabloda, taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları detaylı şekilde yer almaktadır.
2026 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) bölümünü hedefleyen adaylar için, tercihlerinize yön verecek en güncel taban puanları ve başarı sıralamaları listesi.
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Taban Puanları
← Sola kaydır
| Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 31 72 | 31 72 | 345,00343 328,49661 | 431.033 573.641 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 9 10 | 8 9 | 343,55143 333,84267 | 440.889 528.098 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 31 98 | 31 98 | 342,07832 322,39415 | 451.567 630.594 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (İSTANBUL) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 31 67 | 31 67 | 332,45763 315,18067 | 524.762 704.524 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 9 8 | 8 6 | 331,8498 324,22923 | 529.805 612.934 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 15 13 | 14 11 | 331,72069 316,86077 | 530.848 686.587 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 31 72 | 31 72 | 331,25464 316,30988 | 534.764 692.482 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 7 6 | 7 6 | 330,71505 324,34714 | 539.227 611.737 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 31 88 | 31 88 | 326,80172 306,99336 | 572.690 796.705 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 7 7 | 7 5 | 324,46517 316,80413 | 593.587 687.200 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 31 62 | 31 62 | 324,40923 303,80988 | 594.100 834.952 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 7 7 | 5 6 | 321,30918 320,07420 | 622.904 653.703 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 163 | 32 163 | 321,28631 288,15816 | 623.110 1.043.152 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 13 11 | 11 10 | 319,22426 312,02119 | 642.615 738.888 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 7 — | 7 — | 319,10566 — | 643.792 — |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 31 57 | 31 57 | 316,89373 297,21509 | 665.406 919.051 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 9 9 | 7 8 | 316,68447 308,86783 | 667.431 774.920 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 34 102 | 34 102 | 314,71646 291,21445 | 687.379 1.000.148 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 74 | 32 74 | 314,27685 288,07387 | 691.757 1.044.339 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 64 | 32 64 | 313,73531 292,04499 | 697.488 988.614 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 35 119 | 35 119 | 311,4242 290,66417 | 721.885 1.007.907 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 148 | 32 148 | 307,86946 278,83977 | 760.532 1.180.475 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 64 | 31 64 | 307,6354 286,79993 | 763.197 1.062.555 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (ÇANAKKALE) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 84 | 32 84 | 307,37167 283,50470 | 766.065 1.110.745 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 316 1576 | 316 1576 | 306,19306 264,32108 | 779.221 1.410.453 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 96 | 32 96 | 304,01707 272,58822 | 803.992 1.277.168 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (SAKARYA) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 64 | 32 64 | 303,72944 282,77210 | 807.372 1.121.488 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (MUĞLA) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 74 | 32 74 | 303,19557 281,83699 | 813.600 1.135.564 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 74 | 32 74 | 302,88965 284,69677 | 817.139 1.093.147 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 35 119 | 35 119 | 302,59648 276,72438 | 820.535 1.213.114 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 64 | 32 64 | 302,21056 278,29451 | 825.146 1.188.865 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 31 52 | 31 52 | 300,60684 280,05703 | 844.027 1.162.090 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (KOCAELİ) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 106 | 32 106 | 299,98921 274,90485 | 851.546 1.241.144 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 54 | 32 54 | 299,14891 287,94323 | 861.484 1.046.247 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 84 | 32 84 | 298,30986 267,39134 | 871.675 1.360.718 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 64 | 32 64 | 296,86209 273,40984 | 889.463 1.264.383 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 74 | 32 74 | 296,63877 274,78179 | 892.196 1.243.002 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (MUĞLA) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 54 | 32 54 | 296,08955 272,57702 | 898.990 1.277.356 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (KOCAELİ) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 106 | 32 106 | 295,88234 264,93958 | 901.570 1.400.355 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 31 52 | 31 52 | 295,01858 276,45148 | 912.322 1.217.387 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 31 52 | 31 52 | 293,83552 273,06677 | 927.297 1.269.684 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 308 513 | 308 513 | 293,80014 261,57377 | 927.723 1.455.634 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 35 119 | 35 119 | 293,59733 257,27954 | 930.256 1.527.848 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 96 | 32 95 | 293,07544 265,38839 | 936.788 1.393.061 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 103 159 | 103 159 | 292,53056 269,01464 | 943.619 1.334.436 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 84 | 32 84 | 291,5226 263,62400 | 956.461 1.421.667 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 64 | 31 64 | 291,19201 270,98266 | 960.672 1.302.843 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (UŞAK) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 64 | 32 64 | 290,80141 265,71454 | 965.658 1.387.785 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (SAKARYA) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 64 | 31 64 | 290,3205 267,48425 | 971.942 1.359.254 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 64 | 32 64 | 289,85683 272,36822 | 978.001 1.280.675 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ (YALOVA) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 69 | 32 69 | 289,42413 266,07630 | 983.638 1.381.880 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (İSTANBUL) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 103 205 | 103 205 | 289,39977 264,81577 | 983.970 1.402.445 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 54 | 32 54 | 289,37958 268,77937 | 984.235 1.338.223 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 34 77 | 34 77 | 289,3779 264,44838 | 984.265 1.408.380 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (KAHRAMANMARAŞ) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 35 92 | 35 92 | 289,23116 254,39399 | 986.183 1.577.215 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 24 27 | 24 27 | 288,542 279,78162 | 995.087 1.166.107 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 69 | 31 69 | 288,20111 265,96034 | 999.562 1.383.826 |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 64 | 32 64 | 287,67701 264,52581 | 1.006.493 1.407.138 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 31 82 | 31 82 | 287,60943 262,16934 | 1.007.401 1.445.818 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (MARDİN) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 49 | 32 49 | 287,19486 265,00966 | 1.012.845 1.399.263 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ (ORDU) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 64 | 32 64 | 286,54071 261,28211 | 1.021.592 1.460.468 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 54 | 31 54 | 286,47277 267,39814 | 1.022.458 1.360.625 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (MUĞLA) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 49 | 32 48 | 285,81514 266,48623 | 1.031.168 1.375.069 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (NİĞDE) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 54 | 32 54 | 284,77465 262,67002 | 1.045.242 1.437.451 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 31 52 | 31 52 | 284,72261 258,97496 | 1.045.927 1.499.075 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 35 79 | 35 79 | 284,38986 258,53014 | 1.050.437 1.506.561 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 34 90 | 34 90 | 284,32833 264,81897 | 1.051.254 1.402.392 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (DÜZCE) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 54 | 32 54 | 283,87829 262,75285 | 1.057.121 1.436.044 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 64 | 32 64 | 283,78316 252,24597 | 1.058.398 1.613.835 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 42 | 32 42 | 283,285 266,13444 | 1.065.197 1.380.870 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (MUĞLA) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 42 | 32 42 | 283,13101 265,75832 | 1.067.219 1.387.080 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 31 41 | 31 41 | 282,69157 264,55681 | 1.073.136 1.406.617 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (AKSARAY) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 64 | 32 64 | 282,68952 259,66257 | 1.073.173 1.487.608 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 64 | 32 64 | 282,55206 258,16669 | 1.075.077 1.512.670 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 35 52 | 35 52 | 282,40228 266,81683 | 1.077.118 1.369.823 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 64 | 32 64 | 282,01381 257,38200 | 1.082.372 1.526.002 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ (SİNOP) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 69 | 32 69 | 281,6721 257,60619 | 1.087.078 1.522.270 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 34 77 | 34 77 | 281,50306 253,42886 | 1.089.404 1.593.602 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ (BATMAN) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 64 | 32 64 | 281,26816 263,14695 | 1.092.638 1.429.454 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (KOCAELİ) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 64 | 32 64 | 281,21073 261,06044 | 1.093.409 1.464.197 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 64 | 31 62 | 280,5512 251,49947 | 1.102.690 1.626.635 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (OSMANİYE) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 35 79 | 35 79 | 280,21744 252,73473 | 1.107.126 1.605.478 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 84 | 32 84 | 280,21255 251,96752 | 1.107.195 1.618.579 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 54 | 32 54 | 279,60955 255,83576 | 1.115.584 1.552.424 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 35 79 | 35 79 | 278,88487 250,52000 | 1.125.615 1.643.536 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 84 | 32 84 | 278,6796 254,71015 | 1.128.505 1.571.683 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADIYAMAN) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 35 40 | 35 40 | 278,11666 258,99048 | 1.136.261 1.498.839 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (MUĞLA) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 42 | 32 42 | 278,0122 260,48506 | 1.137.752 1.473.719 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 103 103 | 103 103 | 277,99936 266,78606 | 1.137.943 1.370.271 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ (BARTIN) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 59 | 32 59 | 277,56113 254,52027 | 1.144.127 1.574.992 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ (AMASYA) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 49 | 31 48 | 277,50826 257,54323 | 1.144.851 1.523.330 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (ÇANAKKALE) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 54 | 31 54 | 277,4348 258,93200 | 1.145.831 1.499.793 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (SAKARYA) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 54 | 32 54 | 276,99529 253,53099 | 1.151.923 1.591.802 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 74 | 32 74 | 276,2277 250,86469 | 1.162.788 1.637.657 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 64 | 32 64 | 275,79953 256,68046 | 1.168.664 1.538.076 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (MUĞLA) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 42 | 32 42 | 275,55521 258,26280 | 1.172.045 1.511.122 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 49 | 32 49 | 275,53527 259,82602 | 1.172.320 1.484.860 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 54 | 32 54 | 275,15411 260,64560 | 1.177.674 1.471.038 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (ÇANAKKALE) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 54 | 32 54 | 274,48809 257,30139 | 1.186.981 1.527.466 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 64 | 31 64 | 274,47875 250,06117 | 1.187.122 1.651.609 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 42 | 32 42 | 274,10796 258,22227 | 1.192.247 1.511.764 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 35 67 | 35 67 | 273,99902 251,79457 | 1.193.813 1.621.581 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 42 | 32 42 | 273,68105 256,83019 | 1.198.381 1.535.418 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 34 51 | 34 51 | 273,41771 256,88537 | 1.202.101 1.534.520 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (GİRESUN) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 64 | 31 64 | 273,30641 248,41073 | 1.203.742 1.680.354 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 59 | 32 59 | 273,08051 254,90122 | 1.207.049 1.568.380 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (DÜZCE) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 49 | 32 48 | 272,86758 248,96010 | 1.210.080 1.670.777 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 42 | 32 42 | 272,86331 252,60736 | 1.210.139 1.607.685 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (KOCAELİ) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 106 126 | 106 126 | 272,71511 254,90332 | 1.212.207 1.568.351 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 22 22 | 22 22 | 272,4122 254,28110 | 1.216.569 1.579.154 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (KİLİS) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 35 67 | 35 67 | 271,62866 248,54229 | 1.227.871 1.678.051 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (KIRKLARELİ) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 64 | 32 64 | 271,16715 244,83842 | 1.234.478 1.743.123 |
