Sabancı Üniversitesi Taban Puanları 2025 ile Sabancı Üniversitesi Başarı Sıralamaları 2025 açıklandı. Üniversiteye giriş yapmayı hedefleyen adaylar, 2025 YKS sonuçlarına göre Sabancı Üniversitesi’nin en güncel taban puanlarını ve Nişantaşı Üniversitesi Başarı Sıralamaları 2025 aşağıda bulabilirler.Sayfamızdaki veriler, ÖSYM ve YÖK tarafından yayınlanan en güncel puanlardır; 4 yıllık bölümlerin taban puanlarını, başarı sıralamalarını ve kontenjanlarını aşağıdan öğrenebilirsiniz.
YKS 2025 Telegram Soru Çözüm ve Duyuru Kanalımıza Katılmak İçin Hemen Tıklayın !
Sabancı Üniversitesi Taban Puanları 2025
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Puan | Sıralama |
| Sabancı Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (İngilizce) (Burslu) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 81 81 85 75 | 536,762 540,271 539,997 501,28 | 1.288 1.436 1.054 1.316 |
| Sabancı Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (İngilizce) (%50 İndirimli) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 145 145 145 148 | 468,673 506,863 505,162 428,881 | 26.044 14.500 14.265 22.784 |
| Sabancı Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (İngilizce) (Ücretli) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 245 245 245 257 | 323,214 412,701 411,94 335,074 | 200.794 95.597 93.146 109.921 |
| Sabancı Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Yönetim Bilimleri Programları (İngilizce) (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 27 27 30 30 | 514,678 523,201 513,872 472,383 | 256 330 524 397 |
| Sabancı Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Sanat ve Sosyal Bilimler Programları (İngilizce) (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 27 27 30 30 | 507,458 517,314 510,275 453,977 | 403 478 672 844 |
| Sabancı Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Yönetim Bilimleri Programları (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 70 70 70 70 | 430,231 444,549 447,549 366,804 | 10.981 7.598 9.372 28.653 |
| Sabancı Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Sanat ve Sosyal Bilimler Programları (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 70 70 65 65 | 390,155 428,123 430,168 350,731 | 46.587 14.164 17.699 47.158 |
| Sabancı Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Yönetim Bilimleri Programları (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 65 65 65 65 | 301,65 357,147 360,762 285,571 | 338.690 139.018 144.799 199.431 |
| Sabancı Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Sanat ve Sosyal Bilimler Programları (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 60 60 55 50 | 271,028 340,472 353,568 280,345 | 591.390 195.607 165.439 219.926 |
Sabancı Üniversitesi Taban Puanları
2025 yılı itibarıyla Sabancı Üniversitesi’nde yer almak isteyen adayların dikkat etmesi gereken en önemli kriterlerden biri taban puanlarıdır. Her bölüm için belirlenen taban puanları, öğrencilerin Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre değişiklik göstermektedir. 2025 yılı taban puanları, önceki yıllara göre artış gösterebileceğinden, adayların sınav hazırlıklarını buna göre yapmaları önem taşımaktadır.
Sabancı Üniversitesi Ücretleri
Sabancı Üniversitesi’nin eğitim ücretleri, her yıl değişiklik göstermektedir. 2025 yılı için belirlenen ücretler, üniversite adayları tarafından merak edilmektedir. Eğitim ücretleri, bölümden bölüme farklılık gösterebilirken, burs imkanları da adayların dikkat etmesi gereken bir diğer önemli husustur. Adaylar, üniversitenin resmi web sitesi üzerinden güncel ücret bilgilerine ulaşabilirler.