Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları yayımlandı. 2025,2024,2023,2022 YKS yerleştirme sonuçlarına dayalı bu veriler, ÖSYM ve YÖK ATLAS’tan alınan en güncel resmi kayıtlardır. 2026 YKS’ ye girip 2 yıllık Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği programına yerleşmek isteyen adaylar için hazırlanan tabloda, taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları detaylı şekilde yer almaktadır.
2026 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (2 Yıllık) bölümünü hedefleyen adaylar için, tercihlerinize yön verecek en güncel taban puanları ve başarı sıralamaları listesi.
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Taban Puanları
← Sola kaydır
| Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 11 11 | 10 11 | 371,6069 362,62836 | 278.385 340.024 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 6 6 | 5 5 | 371,22091 356,59430 | 280.268 372.787 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 3 3 | 3 3 | 363,06369 348,64941 | 321.615 420.818 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 9 8 | 8 7 | 361,96812 353,67434 | 327.441 389.636 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 36 — | 36 — | 361,69408 — | 328.915 — |
| TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 7 7 | 6 6 | 360,41497 352,13153 | 335.955 398.882 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 6 4 | 5 4 | 355,99473 345,98777 | 361.252 438.330 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 19 15 | 17 13 | 353,76342 339,86160 | 374.455 481.628 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 37 84 | 37 84 | 353,47032 329,85576 | 376.185 561.920 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 4 4 | 3 4 | 349,98135 341,09824 | 397.934 472.585 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İstanbul) (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 10 10 | 9 9 | 349,50199 337,36764 | 401.006 500.473 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 19 16 | 17 14 | 347,49562 330,99627 | 414.258 552.026 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 12 12 | 12 12 | 346,16715 337,26167 | 423.198 501.271 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 36 52 | 36 52 | 345,09215 326,64505 | 430.421 590.411 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 13 7 | 11 5 | 344,06247 340,34423 | 437.325 477.991 |
| ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 6 6 | 5 5 | 343,3434 318,79520 | 442.413 666.707 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 6 — | 6 — | 342,72879 — | 446.799 — |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 13 13 | 11 12 | 341,89423 317,62953 | 452.888 678.679 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 10 10 | 9 9 | 339,66927 329,59563 | 468.989 564.158 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (MUĞLA) (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 37 84 | 37 84 | 339,43755 312,02413 | 470.746 738.855 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 15 12 | 13 10 | 338,81849 324,42104 | 475.428 611.010 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 9 9 | 8 8 | 338,59006 322,29919 | 477.172 631.525 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 8 7 | 7 6 | 337,07554 327,26722 | 488.503 584.687 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 15 15 | 13 13 | 334,04839 321,02728 | 511.991 644.156 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 37 64 | 36 64 | 333,59218 310,04532 | 515.600 761.203 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 6 6 | 5 5 | 332,13277 321,27016 | 527.476 641.740 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 9 7 | 9 7 | 331,97828 322,92370 | 528.742 625.427 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 31 62 | 31 62 | 331,88538 309,91357 | 529.521 762.686 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 7 — | 6 — | 331,34482 — | 534.053 — |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 37 42 | 37 42 | 329,70992 313,03899 | 547.742 727.787 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 42 | 31 42 | 323,64509 302,32677 | 601.109 853.206 |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 54 | 31 54 | 322,65721 301,07804 | 610.328 868.919 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 10 10 | 10 10 | 322,28994 314,10348 | 613.727 716.225 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 8 7 | 7 7 | 322,23001 312,16546 | 614.304 737.321 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 37 74 | 36 74 | 316,96266 291,41169 | 664.677 997.359 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 — | 32 — | 315,91623 — | 675.197 — |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 154 3075 | 154 3075 | 315,83597 249,33802 | 675.974 1.664.207 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (KKTC Uyruklu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 1 1 | 1 1 | 310,01379 321,21547 | 737.013 642.261 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 64 | 32 64 | 309,63002 282,18101 | 741.119 1.130.384 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 37 42 | 36 42 | 309,33625 286,98161 | 744.353 1.059.946 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 42 | 32 42 | 309,10052 294,13986 | 747.012 960.214 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ (AMASYA) (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 37 64 | 36 64 | 308,82393 284,66028 | 750.078 1.093.708 |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (KKTC) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 3 3 | 3 3 | 308,57176 295,33635 | 752.847 944.195 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 36 72 | 36 72 | 307,69297 288,41730 | 762.532 1.039.444 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 154 1230 | 154 1230 | 307,63579 252,34009 | 763.190 1.612.218 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (NİĞDE) (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 64 | 32 63 | 306,39609 281,96546 | 776.966 1.133.618 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 41 52 | 41 52 | 298,788 273,15317 | 865.949 1.268.367 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 37 64 | 36 64 | 296,80292 269,05698 | 890.189 1.333.759 |
| AKDENİZ KARPAZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 2 3 | 2 3 | 295,67869 286,26224 | 904.127 1.070.281 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (ERZİNCAN) (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 37 64 | 36 63 | 294,69648 267,18464 | 916.301 1.364.049 |
| TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 20 20 | 20 20 | 289,51094 275,13720 | 982.536 1.237.631 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 13 13 | 13 13 | 289,19382 261,08632 | 986.657 1.463.737 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (GÜMÜŞHANE) (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 37 54 | 36 53 | 286,86135 264,80101 | 1.017.333 1.402.659 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 13 — | 13 — | 286,6153 — | 1.020.600 — |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Ücretli) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 20 20 | 20 20 | 285,56013 281,94416 | 1.034.630 1.133.939 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 36 72 | 36 72 | 285,18354 255,00172 | 1.039.685 1.566.647 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 44 44 | 44 44 | 281,8572 224,07980 | 1.084.545 2.121.385 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (AĞRI) (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 37 49 | 37 49 | 280,59831 256,93986 | 1.102.014 1.533.606 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 17 17 | 17 17 | 280,58162 262,91184 | 1.102.271 1.433.368 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 104 85 | 104 85 | 277,8689 263,48849 | 1.139.736 1.423.911 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (BAYBURT) (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 37 42 | 37 42 | 276,41667 251,73098 | 1.160.034 1.622.654 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (IĞDIR) (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 37 54 | 36 54 | 273,80351 245,95807 | 1.196.604 1.723.450 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İstanbul) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 51 51 | 51 51 | 273,09407 272,66116 | 1.206.829 1.276.052 |
| ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 28 25 | 28 25 | 267,7287 242,28485 | 1.283.895 1.788.421 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Ücretli) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 1 1 | 1 1 | 266,45076 254,88307 | 1.302.452 1.568.712 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 51 51 | 51 51 | 264,4188 225,31546 | 1.331.707 2.098.681 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 77 77 | 77 77 | 257,91352 262,13929 | 1.426.781 1.446.277 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 42 34 | 42 34 | 254,96081 215,23098 | 1.470.041 2.283.739 |
| TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 56 55 | 56 55 | 247,82032 226,58934 | 1.574.687 2.074.953 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 26 — | 26 — | 247,78515 — | 1.575.199 — |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 46 37 | 46 37 | 246,89833 234,27824 | 1.588.380 1.932.964 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 104 82 | 104 82 | 246,73236 240,02754 | 1.590.854 1.828.934 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Ücretli) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 4 14 | 4 14 | 245,48983 212,03905 | 1.609.032 2.341.240 |
| TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Ücretli) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 16 14 | 16 14 | 244,60457 209,78178 | 1.622.071 2.381.028 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 42 34 | 42 34 | 244,50249 223,33101 | 1.623.602 2.135.189 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 34 — | 34 — | 239,49371 — | 1.697.141 — |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 82 65 | 82 65 | 233,73726 223,32771 | 1.781.063 2.135.258 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 68 68 | 68 68 | 231,72669 221,85610 | 1.810.007 2.162.506 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 30 30 | 30 30 | 231,35987 232,30582 | 1.815.313 1.969.379 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 59 — | 59 — | 226,04335 — | 1.890.814 — |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 42 34 | 42 34 | 223,36183 207,85871 | 1.927.665 2.414.094 |
| AKDENİZ KARPAZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 4 4 | 4 4 | 220,11028 222,61938 | 1.972.201 2.148.567 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 68 34 | 68 34 | 196,68425 209,38952 | 2.230.002 2.387.721 |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (KKTC) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 17 17 | 17 17 | 189,04256 188,35872 | 2.274.684 2.676.980 |
| AKDENİZ KARPAZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Ücretli) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 4 3 | 3 3 | Dolmadı 209,82071 | Dolmadı 2.380.387 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Ücretli) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 12 — | 10 — | Dolmadı — | Dolmadı — |
Yer. = Yerleşen
Kont. = Genel + Okul Birincisi + Şehit-Gazi Yakını + 34 Yaş Üstü Kadın + Depremzede Aday
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (2 Yıllık) 2026 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Üniversite tercih döneminde en çok merak edilen konulardan biri, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği taban puanları ve başarı sıralamaları. 2026 YKS sonuçlarınızla hangi üniversitelerin Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği programlarına yerleşebileceğinizi merak ediyor musunuz? Bu rehber, 2 yıllık Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği programlarının taban puanlarını, başarı sıralamalarını ve tercih stratejilerini detaylı şekilde ele alıyor.
Devlet ve Vakıf Üniversiteleri Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Taban Puanları
Devlet ve vakıf üniversiteleri Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği taban puanları, genellikle daha erişilebilir seviyelerde seyreder. Ancak büyük şehirlerdeki devlet üniversitelerinin taban puanları, Vakıf üniversitelerine göre belirgin şekilde daha yüksektir. Güncel Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği taban puanlarını gözden geçirdiğimizde en yüksek TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ taban puanı 371,6069 en düşük Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği taban puanı ise GİRNE ÜNİVERSİTESİ taban puanı 189,04256
YKS 2026 Telegram Soru Çözüm ve Duyuru Kanalımıza Katılmak İçin Hemen Tıklayın !
YKS 2026 Sayaç Geri Sayım YKS’ye Kaç Gün Kaldı?