Turizm ve Otel İşletmeciliği taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları yayımlandı. 2025,2024,2023,2022 YKS yerleştirme sonuçlarına dayalı bu veriler, ÖSYM ve YÖK ATLAS’tan alınan en güncel resmi kayıtlardır. 2026 YKS’ ye girip 2 yıllık Turizm ve Otel İşletmeciliği programına yerleşmek isteyen adaylar için hazırlanan tabloda, taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları detaylı şekilde yer almaktadır.
2026 Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık) bölümünü hedefleyen adaylar için, tercihlerinize yön verecek en güncel taban puanları ve başarı sıralamaları listesi.
Turizm ve Otel İşletmeciliği Taban Puanları
Sola kaydır ←
| Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 6 6 | 5 5 | 344,85368 330,32472 | 432.002 557.816 | 
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 6 6 | 5 5 | 344,0903 327,81948 | 437.146 579.751 | 
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 31 98 | 31 98 | 339,44955 316,48524 | 470.659 690.591 | 
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 6 7 | 6 7 | 338,47534 323,76591 | 478.039 617.473 | 
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 31 72 | 31 72 | 337,43208 328,05123 | 485.812 577.674 | 
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 84 | 32 84 | 333,41422 313,40231 | 517.111 723.845 | 
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 6 4 | 5 3 | 332,83591 322,81489 | 521.700 626.421 | 
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 31 88 | 31 88 | 331,93667 311,39836 | 529.087 745.896 | 
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 8 9 | 6 8 | 328,35945 323,34548 | 559.147 621.414 | 
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (İSTANBUL) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 31 67 | 31 67 | 327,00502 315,59064 | 570.873 700.173 | 
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 12 11 | 10 10 | 326,18493 320,38718 | 578.115 650.595 | 
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 64 | 32 64 | 324,714 309,82394 | 591.324 763.765 | 
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 9 9 | 9 8 | 323,25617 314,48082 | 604.689 712.125 | 
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 7 7 | 5 6 | 319,71038 310,75659 | 638.034 753.102 | 
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 12 9 | 11 8 | 319,36663 314,22455 | 641.289 714.906 | 
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 31 47 | 31 47 | 316,82773 301,62471 | 666.048 861.854 | 
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 9 9 | 7 9 | 316,763 310,18855 | 666.630 759.496 | 
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) (Vakıf) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 16 10 | 13 9 | 313,22069 311,59343 | 703.016 743.669 | 
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 84 | 32 84 | 311,417 292,67771 | 721.955 979.860 | 
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 31 62 | 31 62 | 310,39563 295,16188 | 732.876 946.502 | 
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 27 54 | 27 54 | 309,32536 290,37491 | 744.473 1.011.979 | 
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (MUĞLA) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 64 | 32 64 | 308,55417 291,39736 | 753.053 997.571 | 
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 74 | 32 74 | 307,97582 283,71643 | 759.420 1.107.712 | 
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 31 93 | 31 93 | 306,30415 289,77058 | 778.000 1.020.312 | 
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (MUĞLA) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 64 | 32 64 | 305,92032 288,28982 | 782.219 1.041.310 | 
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 27 64 | 27 64 | 305,18383 284,82666 | 790.720 1.091.209 | 
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 106 | 32 106 | 304,63828 280,08124 | 796.946 1.161.723 | 
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 27 79 | 26 79 | 302,54452 270,37433 | 821.161 1.312.452 | 
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 31 77 | 31 77 | 301,9916 281,66402 | 827.664 1.138.147 | 
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (MUĞLA) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 84 | 32 83 | 300,85963 277,15915 | 841.032 1.206.378 | 
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 64 | 32 64 | 300,35134 278,72846 | 847.125 1.182.138 | 
| ALANYA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Vakıf) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 7 6 | 7 6 | 298,59722 293,41177 | 868.232 969.898 | 
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 64 | 32 64 | 297,34869 279,61806 | 883.491 1.168.541 | 
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 264 420 | 264 420 | 297,28807 277,64698 | 884.249 1.198.767 | 
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 69 | 32 69 | 296,97625 275,82641 | 888.058 1.226.860 | 
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 6 6 | 6 6 | 295,91577 280,46275 | 901.140 1.155.985 | 
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 35 92 | 35 92 | 295,77257 273,47050 | 902.969 1.263.449 | 
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (MUĞLA) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 42 | 32 42 | 295,01688 279,62126 | 912.347 1.168.497 | 
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 64 | 32 64 | 294,48566 282,58942 | 919.052 1.124.255 | 
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (KOCAELİ) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 96 | 32 96 | 293,24134 268,71833 | 934.715 1.339.248 | 
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 64 | 32 64 | 292,86674 271,23479 | 939.416 1.298.838 | 
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 27 64 | 27 64 | 292,64264 275,09853 | 942.195 1.238.195 | 
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 35 67 | 35 67 | 291,71844 272,88668 | 953.925 1.272.486 | 
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (MUĞLA) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 37 | 32 37 | 291,40339 278,06017 | 957.981 1.192.444 | 
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 27 74 | 27 74 | 290,8485 265,32063 | 965.031 1.394.203 | 
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 64 | 32 64 | 290,74499 271,23454 | 966.380 1.298.844 | 
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 54 | 32 54 | 290,64123 274,70191 | 967.731 1.244.188 | 
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (MUĞLA) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 37 | 32 37 | 289,61516 273,21953 | 981.168 1.267.344 | 
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (SAKARYA) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 27 54 | 27 54 | 288,89705 270,03012 | 990.489 1.318.163 | 
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ (YALOVA) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 27 54 | 27 54 | 288,43064 270,66358 | 996.542 1.307.877 | 
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 96 | 32 94 | 286,73285 263,13981 | 1.019.030 1.429.555 | 
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 74 | 32 74 | 286,65516 262,07232 | 1.020.061 1.447.380 | 
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 27 69 | 27 69 | 285,99727 265,54967 | 1.028.696 1.390.453 | 
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (ÇANAKKALE) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 37 | 32 37 | 285,63219 273,47084 | 1.033.635 1.263.443 | 
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 84 84 | 84 84 | 285,59963 273,74391 | 1.034.111 1.259.093 | 
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 27 42 | 27 41 | 285,37732 271,25759 | 1.037.073 1.298.447 | 
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 103 72 | 103 72 | 285,26355 278,08913 | 1.038.578 1.191.995 | 
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 27 42 | 27 42 | 285,11993 270,49843 | 1.040.556 1.310.491 | 
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (ÇANAKKALE) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 54 | 32 54 | 284,44853 266,54147 | 1.049.629 1.374.206 | 
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 257 308 | 257 308 | 284,01618 265,86588 | 1.055.356 1.385.313 | 
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 54 | 32 54 | 283,37076 264,89408 | 1.064.013 1.401.134 | 
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (İSTANBUL) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 103 205 | 103 205 | 282,93718 257,51210 | 1.069.840 1.523.858 | 
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 64 | 32 64 | 282,33653 263,21964 | 1.077.990 1.428.251 | 
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (ÇANAKKALE) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 59 | 32 59 | 282,1046 263,32871 | 1.081.101 1.426.526 | 
| ORDU ÜNİVERSİTESİ (ORDU) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 27 64 | 27 64 | 281,93128 259,06773 | 1.083.547 1.497.522 | 
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 25 24 | 25 24 | 280,624 270,34058 | 1.101.633 1.312.966 | 
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 42 | 32 42 | 280,56215 266,40115 | 1.102.539 1.376.516 | 
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 31 57 | 31 57 | 279,20585 258,25078 | 1.121.196 1.511.328 | 
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 31 36 | 31 36 | 278,3981 263,82087 | 1.132.340 1.418.415 | 
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 64 | 32 64 | 276,89482 259,71504 | 1.153.317 1.486.760 | 
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 27 64 | 27 64 | 275,95229 256,00125 | 1.166.590 1.549.608 | 
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 42 | 32 42 | 275,05212 261,56077 | 1.179.103 1.455.853 | 
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ (BARTIN) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 54 | 32 54 | 274,19368 256,47172 | 1.191.036 1.541.575 | 
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (NİĞDE) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 27 42 | 27 42 | 274,10816 259,61485 | 1.192.240 1.488.387 | 
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ (YALOVA) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 27 42 | 27 42 | 273,66511 259,07427 | 1.198.614 1.497.415 | 
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 27 54 | 27 54 | 273,42997 249,29017 | 1.201.909 1.665.004 | 
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (MARDİN) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 42 | 32 42 | 273,18436 257,97256 | 1.205.496 1.515.943 | 
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ (SİNOP) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 27 42 | 27 41 | 273,11843 256,06975 | 1.206.464 1.548.404 | 
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 24 27 | 24 27 | 272,94286 262,93000 | 1.209.008 1.433.073 | 
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 27 54 | 27 54 | 271,68641 253,56082 | 1.227.040 1.591.315 | 
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (DÜZCE) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 64 | 32 64 | 271,11572 249,71610 | 1.235.256 1.657.610 | 
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 42 | 31 42 | 270,91595 252,76100 | 1.238.066 1.605.054 | 
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 31 36 | 31 36 | 270,70493 255,88848 | 1.241.131 1.551.536 | 
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ (AMASYA) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 27 32 | 27 32 | 270,7012 257,20507 | 1.241.175 1.529.122 | 
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (AKSARAY) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 27 32 | 27 32 | 270,57206 257,65615 | 1.243.068 1.521.422 | 
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 27 42 | 27 42 | 270,35992 250,62415 | 1.246.140 1.641.749 | 
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 27 42 | 27 42 | 269,98495 254,17042 | 1.251.446 1.581.018 | 
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 27 42 | 26 42 | 269,85841 246,14532 | 1.253.267 1.720.247 | 
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 27 32 | 27 32 | 269,3882 260,35066 | 1.259.956 1.475.880 | 
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Ücretli) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 1 1 | 1 1 | 269,36199 245,14072 | 1.260.348 1.737.854 | 
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (KAHRAMANMARAŞ) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 35 67 | 35 67 | 268,74971 243,74031 | 1.269.165 1.762.641 | 
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 49 | 32 49 | 268,70685 255,29181 | 1.269.765 1.561.703 | 
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 27 54 | 27 54 | 268,67589 249,47802 | 1.270.216 1.661.764 | 
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 34 65 | 34 65 | 268,51321 251,13975 | 1.272.596 1.632.891 | 
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 27 37 | 27 37 | 268,24582 251,97980 | 1.276.544 1.618.378 | 
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 34 58 | 34 58 | 267,14217 254,90479 | 1.292.274 1.568.332 | 
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 27 32 | 27 32 | 266,40471 250,74369 | 1.303.115 1.639.740 | 
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADIYAMAN) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 30 40 | 30 40 | 265,16702 250,63979 | 1.320.764 1.641.478 | 
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 27 32 | 26 32 | 264,95811 251,05730 | 1.323.804 1.634.281 | 
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 54 | 32 54 | 262,90007 247,84854 | 1.353.719 1.690.170 | 
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 27 42 | 27 42 | 262,79642 246,78873 | 1.355.215 1.708.854 | 
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (DÜZCE) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 22 22 | 22 22 | 262,5579 244,88523 | 1.358.783 1.742.323 | 
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 49 | 32 49 | 260,97353 249,35934 | 1.382.020 1.663.833 | 
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 8 7 | 8 7 | 260,79717 265,99833 | 1.384.610 1.383.205 | 
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 42 | 31 42 | 259,514 244,62038 | 1.403.398 1.746.989 | 
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (UŞAK) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 22 22 | 22 22 | 259,50429 252,24346 | 1.403.552 1.613.877 | 
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 27 32 | 27 32 | 258,98116 247,68129 | 1.411.212 1.693.179 | 
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 35 67 | 35 67 | 258,88249 244,94605 | 1.412.665 1.741.271 | 
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 27 42 | 27 42 | 258,41827 241,42851 | 1.419.439 1.803.727 | 
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 27 32 | 27 32 | 258,21296 243,01194 | 1.422.415 1.775.747 | 
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (ÇANKIRI) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 27 32 | 27 32 | 257,20051 243,30389 | 1.437.116 1.770.487 | 
