Yaşlı Bakımı taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları yayımlandı. 2025,2024,2023,2022 YKS yerleştirme sonuçlarına dayalı bu veriler, ÖSYM ve YÖK ATLAS’tan alınan en güncel resmi kayıtlardır. 2026 YKS’ ye girip 2 yıllık Yaşlı Bakımı programına yerleşmek isteyen adaylar için hazırlanan tabloda, taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları detaylı şekilde yer almaktadır.
2026 Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) bölümünü hedefleyen adaylar için, tercihlerinize yön verecek en güncel taban puanları ve başarı sıralamaları listesi.
Yaşlı Bakımı Taban Puanları
← Sola kaydır
| Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf) | Yaşlı Bakımı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 5 4 | 4 4 | 329,77681 323,91456 | 547.173 615.987 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 158 2100 | 158 2100 | 328,89337 273,59795 | 554.652 1.261.463 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet) | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 69 69 | 69 69 | 321,38152 312,33924 | 622.222 735.411 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Yaşlı Bakımı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 6 6 | 4 5 | 321,22288 327,70938 | 623.706 580.699 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet) | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 57 65 | 57 65 | 318,59228 315,15438 | 648.652 704.822 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 154 615 | 154 615 | 316,22341 277,56063 | 672.148 1.200.174 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Yaşlı Bakımı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 7 6 | 6 6 | 315,75726 310,74947 | 676.769 753.169 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 74 74 | 74 74 | 315,26686 308,07202 | 681.756 784.031 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 77 77 | 77 77 | 314,97939 308,58198 | 684.707 778.184 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet) | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 32 | 32 32 | 314,86022 300,37049 | 685.965 877.922 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Devlet) | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 74 74 | 74 74 | 312,99049 307,64934 | 705.464 788.951 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Devlet) | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 81 92 | 81 92 | 312,71451 307,19394 | 708.320 794.336 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) (Devlet) | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 74 74 | 74 74 | 312,43901 311,03793 | 711.213 749.888 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Yaşlı Bakımı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 7 5 | 6 5 | 311,87972 308,12728 | 717.049 783.427 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | Yaşlı Bakımı (Ankara) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 64 64 | 64 64 | 311,66683 302,12666 | 719.278 855.640 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Yaşlı Bakımı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 6 5 | 6 5 | 310,92733 305,70425 | 727.076 812.000 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 79 79 | 79 79 | 310,72969 303,31041 | 729.158 841.125 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Yaşlı Bakımı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 6 4 | 6 4 | 310,03271 316,79420 | 736.814 687.313 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 84 84 | 84 84 | 309,22266 301,83228 | 745.631 859.230 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet) | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 46 52 | 46 52 | 308,8642 306,91939 | 749.598 797.602 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (MARDİN) (Devlet) | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 64 64 | 64 64 | 308,51286 307,29258 | 753.479 793.194 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 79 79 | 79 79 | 308,38311 300,99913 | 754.897 869.973 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 74 74 | 74 74 | 308,30378 300,46162 | 755.785 876.756 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ (BATMAN) (Devlet) | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 74 74 | 74 74 | 307,2032 307,95513 | 767.935 785.371 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) (Devlet) | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 35 27 | 35 27 | 306,61082 300,16535 | 774.578 880.585 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 69 69 | 69 69 | 306,34517 300,04471 | 777.528 882.046 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ (SİNOP) (Devlet) | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 32 | 32 32 | 306,33067 292,85772 | 777.700 977.465 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Yaşlı Bakımı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 6 — | 6 — | 305,1709 — | 790.870 — |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (MUĞLA) (Devlet) | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 59 59 | 59 59 | 304,25014 296,96393 | 801.376 922.358 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet) | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 84 84 | 84 84 | 304,11662 297,62593 | 802.900 913.515 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 42 — | 42 — | 303,7588 — | 807.013 — |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (SAKARYA) (Devlet) | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 69 69 | 69 69 | 303,62203 297,85518 | 808.666 910.514 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 69 69 | 69 69 | 303,28246 296,96066 | 812.544 922.400 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (KAHRAMANMARAŞ) (Devlet) | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 81 92 | 81 92 | 302,70191 294,88560 | 819.317 950.115 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (MUĞLA) (Devlet) | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 64 64 | 64 64 | 302,0149 291,79887 | 827.383 992.065 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 77 77 | 77 77 | 301,87922 298,26082 | 829.013 905.211 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) (Devlet) | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 74 74 | 74 74 | 301,82499 294,03328 | 829.701 961.682 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (BİTLİS) (Devlet) | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 64 64 | 64 64 | 301,76597 299,49618 | 830.378 889.063 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) (Devlet) | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 64 64 | 64 64 | 300,81708 294,73392 | 841.532 952.156 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) (Devlet) | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 74 74 | 74 74 | 300,6996 295,60677 | 842.933 940.454 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Yaşlı Bakımı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 7 — | 6 — | 300,45522 — | 845.853 — |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (OSMANİYE) (Devlet) | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 59 67 | 59 67 | 300,35621 292,94652 | 847.058 976.252 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (GİRESUN) (Devlet) | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 42 — | 42 — | 299,89755 — | 852.648 — |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Devlet) | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 59 59 | 57 59 | 299,89689 293,81022 | 852.652 964.637 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf) | Yaşlı Bakımı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 7 — | 6 — | 299,85309 — | 853.174 — |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (BİNGÖL) (Devlet) | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 64 64 | 64 64 | 299,63185 297,63047 | 855.811 913.460 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 62 62 | 62 62 | 299,27416 293,41633 | 859.972 969.831 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet) | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 54 54 | 54 54 | 299,17486 294,15454 | 861.170 960.011 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (MUŞ) (Devlet) | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 64 64 | 64 64 | 298,80236 295,36558 | 865.765 943.813 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Yaşlı Bakımı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 7 — | 6 — | 298,44755 — | 870.003 — |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (UŞAK) (Devlet) | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 64 64 | 64 64 | 298,15264 291,03127 | 873.596 1.002.703 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Yaşlı Bakımı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 9 — | 8 — | 297,86897 — | 877.022 — |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (AĞRI) (Devlet) | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 42 42 | 42 42 | 297,74051 298,49221 | 878.576 902.200 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Yaşlı Bakımı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 7 — | 6 — | 297,36228 — | 883.311 — |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet) | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 64 64 | 64 64 | 297,35175 290,10693 | 883.455 1.015.701 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (MUĞLA) (Devlet) | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 54 54 | 53 54 | 297,25314 289,66400 | 884.685 1.021.798 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (NİĞDE) (Devlet) | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 54 54 | 54 54 | 297,18872 290,04480 | 885.475 1.016.518 |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) (Vakıf) | Yaşlı Bakımı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 19 — | 17 — | 296,9271 — | 888.679 — |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (ŞIRNAK) (Devlet) | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 — | 32 — | 296,92252 — | 888.748 — |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) (Devlet) | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 59 59 | 59 59 | 296,65298 292,61132 | 892.014 980.765 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) (Devlet) | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 79 79 | 79 79 | 296,55449 287,33597 | 893.223 1.054.893 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ (AMASYA) (Devlet) | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 59 59 | 59 59 | 296,21475 290,36401 | 897.425 1.012.109 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ (BARTIN) (Devlet) | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 64 64 | 63 64 | 295,30195 286,18449 | 908.836 1.071.364 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (DÜZCE) (Devlet) | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 74 74 | 74 74 | 295,0772 286,49499 | 911.601 1.066.918 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet) | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 59 59 | 59 59 | 294,35264 289,13649 | 920.742 1.029.217 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ (YALOVA) (Devlet) | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 74 74 | 74 74 | 294,27718 284,73908 | 921.735 1.092.543 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (AKSARAY) (Devlet) | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 64 64 | 64 64 | 293,89749 289,09496 | 926.532 1.029.792 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) (Devlet) | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 69 69 | 69 69 | 293,80514 287,97593 | 927.667 1.045.795 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (KİLİS) (Devlet) | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 92 104 | 92 104 | 293,09483 285,04143 | 936.538 1.087.967 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (IĞDIR) (Devlet) | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 54 54 | 54 54 | 292,68768 289,61483 | 941.632 1.022.510 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet) | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 84 84 | 84 84 | 291,75908 283,86741 | 953.363 1.105.526 |
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ (KAHRAMANMARAŞ) (Devlet) | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 46 52 | 45 52 | 291,46036 283,96720 | 957.254 1.104.042 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (ARTVİN) (Devlet) | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 54 54 | 54 54 | 291,44267 286,48488 | 957.489 1.067.051 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 79 79 | 79 79 | 291,38571 286,76988 | 958.212 1.062.990 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet) | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 54 54 | 54 54 | 291,06733 287,50628 | 962.177 1.052.473 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) (Devlet) | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 64 64 | 63 64 | 291,01498 284,24301 | 962.860 1.099.920 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ (ORDU) (Devlet) | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 54 54 | 52 54 | 290,80468 283,08898 | 965.615 1.116.857 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (GÜMÜŞHANE) (Devlet) | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 69 69 | 67 68 | 289,58697 282,26159 | 981.533 1.129.146 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (MUŞ) (Devlet) | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 64 64 | 64 64 | 288,86845 281,42061 | 990.807 1.141.725 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KARABÜK) (Devlet) | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 64 64 | 64 64 | 288,72439 278,46258 | 992.675 1.186.251 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) (Devlet) | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 64 64 | 64 64 | 288,6027 282,66516 | 994.269 1.123.124 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (KIRKLARELİ) (Devlet) | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 64 64 | 64 64 | 287,97895 281,00617 | 1.002.493 1.147.844 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) (Devlet) | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 64 64 | 62 64 | 287,68275 280,21488 | 1.006.433 1.159.726 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) (Devlet) | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 59 59 | 58 59 | 287,47653 281,40377 | 1.009.152 1.141.967 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (ARDAHAN) (Devlet) | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 59 59 | 59 59 | 286,99312 280,04432 | 1.015.558 1.162.261 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (BAYBURT) (Devlet) | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 74 74 | 74 74 | 286,43161 280,05907 | 1.023.019 1.162.058 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (KASTAMONU) (Devlet) | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 54 54 | 52 54 | 286,06631 277,70579 | 1.027.778 1.197.880 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (ÇANKIRI) (Devlet) | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 49 49 | 49 49 | 286,06104 276,76565 | 1.027.851 1.212.503 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (ARTVİN) (Devlet) | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 54 54 | 53 54 | 284,37942 275,88512 | 1.050.584 1.225.984 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) (Devlet) | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 64 64 | 64 64 | 283,64421 273,70961 | 1.060.321 1.259.661 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Yaşlı Bakımı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 7 5 | 7 5 | 263,46217 267,10754 | 1.345.584 1.365.241 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf) | Yaşlı Bakımı (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 25 17 | 25 17 | 220,61211 242,07081 | 1.965.362 1.792.292 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Yaşlı Bakımı (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 25 25 | 25 25 | 210,15061 246,64853 | 2.098.074 1.711.300 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Yaşlı Bakımı (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 20 21 | 20 21 | 180,93702 190,98741 | 2.298.506 2.652.668 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Yaşlı Bakımı (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 15 20 | 10 20 | Dolmadı 215,86232 | Dolmadı 2.272.240 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Yaşlı Bakımı (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 30 — | 10 — | Dolmadı — | Dolmadı — |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Yaşlı Bakımı (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 34 — | 1 — | Dolmadı — | Dolmadı — |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) (Vakıf) | Yaşlı Bakımı (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 102 — | 28 — | Dolmadı — | Dolmadı — |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Yaşlı Bakımı (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 42 — | 9 — | Dolmadı — | Dolmadı — |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Yaşlı Bakımı (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 34 25 | 33 25 | Dolmadı 230,38925 | Dolmadı 2.004.705 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf) | Yaşlı Bakımı (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 34 — | 5 — | Dolmadı — | Dolmadı — |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Yaşlı Bakımı (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 37 19 | 19 19 | Dolmadı 226,59110 | Dolmadı 2.074.918 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Yaşlı Bakımı (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 8 5 | 4 5 | Dolmadı 209,31369 | Dolmadı 2.389.022 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Yaşlı Bakımı (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 34 — | 0 — | Dolmadı — | Dolmadı — |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Yaşlı Bakımı (Ücretli) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 5 — | 0 — | Dolmadı — | Dolmadı — |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Yaşlı Bakımı (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 29 — | 0 — | Dolmadı — | Dolmadı — |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) (Devlet) | Yaşlı Bakımı (KKTC Uyruklu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 2 — | 0 — | Dolmadı — | Dolmadı — |
Yer. = Yerleşen
Kont. = Genel + Okul Birincisi + Şehit-Gazi Yakını + 34 Yaş Üstü Kadın + Depremzede Aday
Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) 2026 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Üniversite tercih döneminde en çok merak edilen konulardan biri, Yaşlı Bakımı taban puanları ve başarı sıralamaları. 2026 YKS sonuçlarınızla hangi üniversitelerin Yaşlı Bakımı programlarına yerleşebileceğinizi merak ediyor musunuz? Bu rehber, 2 yıllık Yaşlı Bakımı programlarının taban puanlarını, başarı sıralamalarını ve tercih stratejilerini detaylı şekilde ele alıyor.
Devlet ve Vakıf Üniversiteleri Yaşlı Bakımı Taban Puanları
Devlet ve vakıf üniversiteleri Yaşlı Bakımı taban puanları, genellikle daha erişilebilir seviyelerde seyreder. Ancak büyük şehirlerdeki devlet üniversitelerinin taban puanları, taşra üniversitelerine göre belirgin şekilde daha yüksektir. Güncel Yaşlı Bakımı taban puanlarını gözden geçirdiğimizde en yüksek İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ taban puanı 329,77681 en düşük Yaşlı Bakımı taban puanı ise BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ taban puanı 180,93702.
YKS 2026 Telegram Soru Çözüm ve Duyuru Kanalımıza Katılmak İçin Hemen Tıklayın !
YKS 2026 Sayaç Geri Sayım YKS’ye Kaç Gün Kaldı?